২০২৬ সালের যাচাইকৃত রেট
বিকাশ vs নগদ vs রকেট
টাকার অঙ্ক লিখুন — তিন অপারেটরে ক্যাশআউট চার্জের পাশাপাশি তুলনা দেখুন।
⚖️ তুলনা করুন
| অপারেটর | হার (প্রতি হাজার) | চার্জ | মোট কাটবে |
|---|---|---|---|
| বিকাশ (সাধারণ) | ১৮.৫০ ৳ | — | — |
| বিকাশ (প্রিয় এজেন্ট) | ১৩.৯৫ ৳ | — | — |
| নগদ (অ্যাপ) | ১২.৫০ ৳ | — | — |
| রকেট (এজেন্ট) | ১৮.০০ ৳ | — | — |
| রকেট (ATM) | ৯.০০ ৳ | — | — |
বিস্তারিত তুলনা (২০২৬)
| বিষয় | বিকাশ | নগদ | রকেট |
|---|---|---|---|
| ক্যাশআউট (এজেন্ট) | ১৮.৫০/হাজার | ১২.৫০/হাজার | ১৮/হাজার (১.৮%) |
| ক্যাশআউট (ATM) | ১৪.৯০/হাজার | — | ৯/হাজার (০.৯%) |
| সেন্ড মানি | ৫/১০ টাকা ফ্ল্যাট | ফ্রি | অ্যাপে ফ্রি |
| এজেন্ট নেটওয়ার্ক | সবচেয়ে বড় (~৩.৩ লাখ) | ক্রমবর্ধমান | ডাচ-বাংলা ব্যাংক নেটওয়ার্ক |
| USSD কোড | *২৪৭# | *১৬৭# | *৩২২# |
সারসংক্ষেপ: শুধু চার্জের হিসাবে নগদ সবচেয়ে সস্তা; এজেন্ট পাওয়া ও সেবার বৈচিত্র্যে বিকাশ এগিয়ে; ডাচ-বাংলা ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য রকেট সুবিধাজনক।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
১০,০০০ টাকা ক্যাশআউটে কোথায় কত কাটবে?
বিকাশে ১৮৫ টাকা (প্রিয় এজেন্টে ১৩৯.৫০), নগদে ১২৫ টাকা, রকেটে ১৮০ টাকা।